vg
VG棋牌
* VG棋牌
| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| betId | 注单编号 |
| loginId | 玩家名称 |
| gametype | 游戏类型 游戏类型,1=斗地主3=抢庄牛牛 4=百人牛牛 5=龙王捕鱼 6=多财多福 7=竞咪楚汉德州8=推筒 子 9 加倍斗地主10=保险楚汉德州11=血战麻将 12=炸金花 13=必下德州 14=百人三公 15=十三水 19=开心摇摇乐 20=通比牛牛 22=百家乐 23=二八杠 24=广东推倒胡 25=二 十一点 26=广东鸡平胡 新版抢庄牛牛=33 1000=游戏大厅 |
| GameName | 游戏名称 对应的gametype |
| roomid | 房间编号 |
| roundid | 局ID |
| tableid | 桌号 |
| betamount | 下注金额 |
| validbetamount | 有效投注金额 |
| money | 输赢金额 |
| beforebalance | 开局时用户余额 |
| createtime | 下注(北京)时间 |
| betpoint | 下注点 |
| odds | 赔率 |
| servicemoney | 服务费(抽水) |
| begintime | 游戏开始时间 |
| endtime | 游戏结束时间 |
| isbanker | 庄闲 1 表示庄 0 表示闲 |
| gameresult | 游戏结果 0=输,1=赢,2=和 |
| gameinfo | 发牌情况 建议预留 1000 字节 |
| info1 | 额外字段1 建议预留 1000 字节 |
| info2 | 额外字段2 建议预留 1000 字节 |
| info3 | 额外字段3 建议预留 1000 字节 |
| currentPage | 当前页数 |
| totalPage | 总页数 |
| countNum | 总记录数 |
vg.txt · 最后更改: 2020/02/12 20:03 由 admin